Samsung Galaxy Music itulah sebutan unutk produk samsung yang terbaru. Samsung Galaxy Music dilengkapi dengan jaringan 2G dan 3G. Smartphone ini sudah tidak lagi menggunakan SIM card yang konvensial melainkan Mini SIM yang sama seperti pada Iphone 4. Dengan bertujuan membidik segemn Entri Level maka banyak fitur yang dikorbankan sehingga terlihat apa adanaya. Misalnya layar yang berukuran 3 inch berjenis kapasitif dan kamera 3,1 mp. Meski begitu tentunya ada juga fitur yang menarik yakni 8GB Memory Internal, 512 RAM, Android 4.0 (Ice Cream Sandwich).
Samsung Galaxy Music memiliki fitur yang menarik. Yakni fitur andalan dari Samsung Galaxy Music adalah fitur pemutar musik seperti SoundAlive dan SRS dan juga terdapat tombol musik khusus di dalamnya. Kabarnya Samsung Galaxy Music akan dirilis akhir tahun 2012 dengan harga yang dibanderol tidak terlalu mahal yakni sekitar 1,5 jutaan. Selain itu Fitur-fitur layaknya Smartphone yakni Wi-Fi, Bluetooth, GPS, dan baterai yang cukup berkapasitas besar juga di miliki oleh Samsung Galaxy Music. Brikut adalah Samsung Galaxy Music Seperti di kutip dari eragadget
Berikut Spesifikasi Lengpak dari Samsung Galaxy Music
GENERAL | 2G Network | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
3G Network | HSDPA 900 / 2100 | |
SIM | Mini-SIM | |
Announced | 2012, October | |
Status | Coming soon. Exp. release 2012, Q4 | |
BODY | Dimensions | 110.1 x 59 x 12.3 mm (4.33 x 2.32 x 0.48 in) |
Weight | 106.9 g (3.74 oz) | |
DISPLAY | Type | TFT capacitive touchscreen |
Size | 240 x 320 pixels, 3.0 inches (~133 ppi pixel density) | |
Multitouch | Yes | |
SOUND | Alert types | Vibration, MP3 ringtones |
Loudspeaker | Yes, with stereo speakers | |
3.5mm jack | Yes | |
- SRS sound enhancement | ||
MEMORY | Card slot | microSD, up to 32 GB |
Internal | 4 GB, 512 MB RAM | |
DATA | GPRS | Yes |
EDGE | Yes | |
Speed | HSDPA, HSUPA | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, DLNA, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | Yes, v3.0 with A2DP | |
USB | Yes, microUSB v2.0 | |
CAMERA | Primary | 3.15 MP, 2048×1536 pixels |
Video | Yes | |
Secondary | No | |
FEATURES | OS | Android OS, v4.0.4 (Ice Cream Sandwich), planned upgrade to 4.1 (Jelly Bean) |
Sensors | Accelerometer, proximity, compass | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Email, IM | |
Browser | HTML5 | |
Radio | Stereo FM radio with RDS; built-in antenna | |
GPS | Yes, with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Yes, via Java MIDP emulator | |
Colors | Blue, Orange, Gray | |
- SNS integration | ||
- MP4/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+ player | ||
- Organizer | ||
- Photo viewer/editor | ||
- Google Search, Maps, Gmail, | ||
YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial | ||
- Predictive text input | ||
BATTERY | Standard battery, Li-Ion 1300 mAh | |
Stand-by | ||
Talk time |